| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
قیمت: 185,000 تومان

امکانات بیشتر و هزینه ی کمتر
محیط ساده و کاربری آسان
آموزش مولتی مدیای نرم افزار حسابداری
مورد تایید اتحادیه انصاف وسازمان دارایی
امکان تهیه گزارش فصلی مالیات برای دارایی
نمایندگی فروش و خدمات در سراسر کشور
امکان اجرای نرم افزار در موبایل ها و تبلت های تحت اندروید
عدم نیاز به اینترنت پر سرعت
نرم افزار جامع حسابداری ورژن پیشرفته به همراه نسخه اندروید:185,000 تومان
نرم افزار جامع حسابداری ورژن متوسط به همراه نسخه اندروید:68,000 تومان
نرم افزار جامع حسابداری ورژن پایه 5 : 34,800 تومان

قیمت: 41760تومان
قیمت : 34800 تومان
عنوان امکانات نرم افزار حسابداری دقیق | ریز امکانات | نسخه پایه | |
| تعاریف | |||
| مشتریان با تعیین حساب اول دوره | دارد | ||
| صندوق با تعیین موجودی اول دوره | دارد | ||
| یک انبار | دارد | ||
| انبار به تعداد نامحدود | ندارد | ||
| کالا به تعداد نامحدود | دارد | ||
| انواع قیمت های فروش(عمده، خرده … ) | دارد | ||
| گروه کالا در دو سطح | دارد | ||
| کد دستی برای کالا | دارد | ||
| ایجاد بارکد برای کالا | ندارد | ||
| واحد های شمارش کالا در دوسطح (کارتن –عدد، … ) | دارد | ||
| ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور | ندارد | ||
| تعریف حساب بانکی بصورت نامحدود | دارد | ||
| تعریف کاربران سیستم بصورت نامحدود | دارد | ||
| تعریف تخفیفات فاکتور | دارد | ||
| تعریف اضافات فاکتور | دارد | ||
| تعریف هزینه های کالا | ندارد | ||
| ثبت زمان تسویه فاکتور | ندارد | ||
| تعریف گروه های هزینه | دارد | ||
| تعریف گروه های درآمد | ندارد | ||
| تعریف سرفصل های حسابداری | ندارد | ||
| تعریف اقساط | ندارد | ||
عملیات کالا و فاکتور | |||
